| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet i Danmark | 26.4 | |
| B | Radikale Venstre | 4.1 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.7 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 2.4 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.8 | |
| O | Dansk Folkeparti | 12.2 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 1.5 | |
| V | Venstre | 30.0 | |
| Z | Fremskridtspartiet* | 1.0 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.9 |
Kilde: bt.dk.
NB: Kilden angiver Fremskridtspartiets stemmeprocent til 2.4, det tror jeg er forkert, så jeg har estimeret opbakningen til 1.0%, ud fra at summen af stemmeprocenterne skal være 100.