| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.6 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.9 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 6.6 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 9.8 | 17 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.8 | 19 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.8 | 23 |
| V | Venstre | 25.8 | 46 |
| Y | Ny Alliance | 6.0 | 10 |
| Ø | Enhedslisten | 2.0 | 4 |
Kilde: politiken.dk.