| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.6 | 47 |
| B | Radikale Venstre | 5.6 | 10 |
| C | Konservative Folkeparti | 8.5 | 15 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.0 | 18 |
| K | Kristendemokraterne | 1.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 10.9 | 19 |
| V | Venstre | 28.1 | 50 |
| Y | Ny Alliance | 6.1 | 11 |
| Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: politiken.dk.