| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.0 | 50 |
| B | Radikale Venstre | 6.6 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 9.0 | 16 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.7 | 23 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 10.5 | 19 |
| V | Venstre | 26.5 | 47 |
| Y | Ny Alliance | 4.5 | 8 |
| Ø | Enhedslisten | 1.5 | 0 |
Kilde: politiken.dk.