| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 27.8 | 50 |
| B | Radikale Venstre | 6.0 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 11.4 | 21 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.3 | 22 |
| K | Kristendemokraterne | 1.2 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.3 | 21 |
| V | Venstre | 25.2 | 45 |
| Y | Ny Alliance | 2.9 | 5 |
| Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.