| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 27.6 | 49 |
| B | Radikale Venstre | 7.0 | 12 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.5 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 13.6 | 24 |
| I | Liberal Alliance | 3.8 | 7 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.4 | 24 |
| V | Venstre | 23.3 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 4.1 | 7 |
Kilde: b.dk.