| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.0 | 49 |
| B | Radikale Venstre | 7.1 | 13 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.7 | 12 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 13.9 | 25 |
| I | Liberal Alliance | 3.6 | 6 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.6 | 24 |
| V | Venstre | 21.8 | 38 |
| Ø | Enhedslisten | 4.7 | 8 |
Kilde: b.dk.