| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.6 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 8.9 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.7 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.4 | 13 |
| I | Liberal Alliance | 3.5 | 6 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 10.8 | 19 |
| V | Venstre | 36.4 | 64 |
| Ø | Enhedslisten | 7.1 | 13 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider