| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.4 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 18.5 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 9.6 | 17 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.7 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.1 | 12 |
| I | Liberal Alliance | 3.4 | 6 |
| K | Kristendemokraterne | 0.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.8 | 22 |
| V | Venstre | 35.6 | 63 |
| Ø | Enhedslisten | 8.9 | 16 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider