| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.6 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 17.1 | 30 |
| B | Radikale Venstre | 9.3 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.3 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.9 | 11 |
| I | Liberal Alliance | 4.2 | 8 |
| K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.0 | 21 |
| V | Venstre | 35.0 | 62 |
| Ø | Enhedslisten | 11.6 | 21 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider