Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 19.2 | 34 |
B | Radikale Venstre | 9.3 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.2 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.4 | 13 |
I | Liberal Alliance | 4.7 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 1.1 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.3 | 25 |
V | Venstre | 31.7 | 56 |
Ø | Enhedslisten | 8.2 | 15 |
Kilde: politiskindeks.megafon.dk.
NB: Mandaterne er estimeret af mig på baggrund af tallene i Megafons politiske indeks.