| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 14.4 | 25 |
| B | Radikale Venstre | 7.7 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.7 | 6 |
| I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.1 | 32 |
| V | Venstre | 33.8 | 60 |
| Ø | Enhedslisten | 12.4 | 22 |
Kilder: mx.dk og e-pages.dk.
En kommentar til YouGov