| Liste | Parti | Stemmer | Mandater | Borgmestre |
|---|---|---|---|---|
| – | Øvrige* | 4.16 | 93 | 2 |
| A | Socialdemokraterne | 29.51 | 773 | 33 |
| B | Radikale Venstre | 4.79 | 62 | 1 |
| C | Konservative Folkeparti | 8.55 | 205 | 13 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.63 | 116 | 1 |
| I | Liberal Alliance | 2.88 | 33 | 0 |
| K | Kristendemokraterne | 0.47 | 6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 10.12 | 255 | 0 |
| S | Slesvigsk Parti | 0.28 | 9 | 0 |
| V | Venstre | 26.62 | 767 | 48 |
| Ø | Enhedslisten | 6.94 | 119 | 0 |
Kilder: da.wikipedia.org, b.dk/kommunalvalg-resultater, politiken.dk, altinget.dk, jyllands-posten.dk, dr.dk og billede.
NB: Betegnelsen Øvrige dækker her også over de forskellige lokallister.
Pingback: Prognosen, der gik galt | 175
Pingback: Finanslov 2014 | 175
Pingback: Christian Friis Bach træder af som udviklingsminister | 175