| Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige* | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 22.9 | 40 |
| B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 5.1 | 9 |
| I | Liberal Alliance | 5.7 | 10 |
| K | Kristendemokraterne* | 0 | |
| O | Dansk Folkeparti | 17.7 | 31 |
| V | Venstre | 25.7 | 45 |
| Ø | Enhedslisten | 10.9 | 19 |
Kildre: altinget.dk og billede.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.