| Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 21.7 | 38 |
| B | Radikale Venstre | 8.0 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.0 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.0 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne* | 0.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.3 | 32 |
| V | Venstre | 27.4 | 48 |
| Ø | Enhedslisten | 11.4 | 20 |
Kilder: altinget.dk og billede.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.