| Liste | Parti | Stemmer* | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.0 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 20.0 | 35 |
| B | Radikale Venstre | 9.1 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.6 | 8 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.0 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
| K | Kristendemokraterne* | 0 | |
| O | Dansk Folkeparti | 19.4 | 34 |
| V | Venstre | 26.9 | 47 |
| Ø | Enhedslisten | 10.9 | 19 |
Kilder: altinget.dk og billede.
NB: Stemmeprocenterne er estimeret ud fra mandatfordelingen, derfor vælger jeg at ikke bruge stemmeprocenterne uden for denne postering.
Pga. spærregrænsen på 2% kan stemmeprocenten for Kristendemokraterne ikke estimeres, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.