| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 19.7 | 35 |
| B | Radikale Venstre | 9.0 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 3.9 | 7 |
| I | Liberal Alliance | 5.0 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 19.9 | 35 |
| V | Venstre | 27.0 | 47 |
| Ø | Enhedslisten | 11.1 | 19 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider