| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige* | 0.5 | |
| A | Socialdemokraterne | 22.9 | |
| B | Radikale Venstre | 8.9 | |
| C | Konservative Folkeparti | 5.2 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 6.3 | |
| I | Liberal Alliance | 5.8 | |
| K | Kristendemokraterne* | ||
| O | Dansk Folkeparti | 21.3 | |
| V | Venstre | 19.3 | |
| Ø | Enhedslisten | 9.8 |
NB: Stemmeandelen for Kristendemokraterne er ikke angivet, så de er lagt sammen med betegnelsen Øvrige. Da Kristendemokraterne ikke står til at opnå valg, så vælger jeg at lade målingen tælle med i gennemsnit osv.
Kilder: politik.tv2.dk og politiken.dk.