| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.7 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 25.3 | 45 |
| B | Radikale Venstre | 8.1 | 14 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.2 | 6 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.7 | 8 |
| I | Liberal Alliance | 7.1 | 13 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 19.2 | 34 |
| V | Venstre | 16.6 | 29 |
| Ø | Enhedslisten | 8.3 | 15 |
| Å | Alternativet | 6.1 | 11 |
Kilde: politiko.dk.
NB: Da denne måling har en meget højere andel af stemmer for Det Radikale Venstre relativt til alle målinger i nærheden har jeg valgt at betragte den som en outlier. Derfor tildeler jeg den vægten 0 (nul) i forbindelse med beregning af gennemsnit. Målingen vil dog stadig fremgå af de grafiske fremstillinger af data.