| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 26.4 | 47 |
| B | Radikale Venstre | 4.6 | 8 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.8 | 7 |
| D | Nye Borgerlige | 3.0 | 5 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.4 | 8 |
| I | Liberal Alliance | 7.0 | 12 |
| K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 17.0 | 30 |
| V | Venstre | 18.1 | 32 |
| Ø | Enhedslisten | 9.3 | 17 |
| Å | Alternativet | 5.3 | 9 |
NB: Da Berlingske Barometer pt. ikke indeholder data for partiet Nye Borgerlige er deres estimat for mandater lidt forkert. Jeg har derfor manuelt estimeret mandaterne. Nye Borgerlige målte stemmeandel skal derfor læses i en af artiklerne fra YouGov eller Politiko, der er de andre kilder.
Kilder: mx.dk, yougov.dk og politiko.dk.
En kommentar til YouGov