| Liste | Parti | Stemmer | Mandater* |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | -0.2 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 24.9 | 44 |
| B | Radikale Venstre | 5.5 | 10 |
| C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
| D | Nye Borgerlige | 2.1 | 4 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 4.6 | 0 |
| I | Liberal Alliance | 6.1 | 11 |
| K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 18.7 | 33 |
| V | Venstre | 18.7 | 33 |
| Ø | Enhedslisten | 8.3 | 14 |
| Å | Alternativet | 6.4 | 11 |
NB: Da Berlingske Barometer pt. ikke indeholder data for partiet Nye Borgerlige er deres estimat for mandater lidt forkert. Jeg har derfor manuelt estimeret mandaterne. Nye Borgerlige målte stemmeandel skal derfor læses i artiklen fra politiko, der den anden kilde.
Kilder: politiko.dk og politiko.dk.