Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.2 | 46 |
B | Radikale Venstre | 4.7 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 6.6 | 12 |
D | Nye Borgerlige | 4.2 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.2 | 9 |
I | Liberal Alliance | 3.8 | 7 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 17.0 | 30 |
V | Venstre | 18.8 | 33 |
Ø | Enhedslisten | 8.2 | 15 |
Å | Alternativet | 4.7 | 8 |
Kilde: berlingske.dk.