Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 19.2 | 34 |
B | Radikale Venstre | 8.4 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 4.2 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.1 | 13 |
I | Liberal Alliance | 4.3 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.2 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.1 | 26 |
V | Venstre | 31.5 | 55 |
Ø | Enhedslisten | 9.9 | 17 |
Kilde: dr.dk.