Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | -0.1 | |
A | Socialdemokraterne | 32.9 | |
B | Radikale Venstre | 4.7 | |
C | Konservative Folkeparti | 12.8 | |
D | Centrum-Demokraterne | 3.9 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.8 | |
O | Dansk Folkeparti | 7.1 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1.9 | |
U | Demokratisk Fornyelse | 0.2 | |
V | Venstre | 25.5 | |
Z | Fremskridtspartiet | 1.1 | |
Ø | Enhedslisten | 3.2 |
Kilder: e-tidsskrifter.dk og oversigt.