Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | |
A | Socialdemokraterne | 30.2 | |
B | Radikale Venstre | 4.0 | |
C | Konservative Folkeparti | 9.7 | |
D | Centrum-Demokraterne | 1.9 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 9.9 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.1 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.0 | |
V | Venstre | 27.7 | |
Z | Fremskridtspartiet | 1.3 | |
Ø | Enhedslisten | 2.8 |
Kilde: gallup.dk.