Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.4 | |
B | Radikale Venstre | 4.6 | |
C | Konservative Folkeparti | 7.4 | |
D | Centrum-Demokraterne | 3.6 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 9.4 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.6 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.4 | |
V | Venstre | 28.8 | |
Z | Fremskridtspartiet | 1.1 | |
Ø | Enhedslisten | 2.7 |
Kilde: gallup.dk.