Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | |
A | Socialdemokraterne | 30.1 | |
B | Radikale Venstre | 4.3 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.8 | |
D | Centrum-Demokraterne | 2.8 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 9.0 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.1 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1.7 | |
V | Venstre | 29.4 | |
Z | Fremskridtspartiet | 1.2 | |
Ø | Enhedslisten | 2.5 |
Kilde: gallup.dk.