Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 30.8 | |
B | Radikale Venstre | 5.8 | |
C | Konservative Folkeparti | 9.9 | |
D | Centrum-Demokraterne | 1.0 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.3 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.4 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1.9 | |
V | Venstre | 30.4 | |
Z | Fremskridtspartiet | 0.1 | |
Ø | Enhedslisten | 2.4 |
Kilde: gallup.dk.