Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 28.5 | 51 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 8.5 | 15 |
D | Centrum-Demokraterne | 0.8 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.7 | 15 |
O | Dansk Folkeparti | 10.8 | 19 |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.1 | 4 |
V | Venstre | 32.0 | 57 |
Z | Fremskridtspartiet | 0.4 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.4 | 4 |
Kilde: dymetica.dk.