Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 1.8 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.2 | 49 |
B | Radikale Venstre | 6.4 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 8.5 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.3 | 15 |
K | Kristendemokraterne | 2.2 | 4 |
O | Dansk Folkeparti | 11.5 | 20 |
V | Venstre | 32.1 | 57 |
Ø | Enhedslisten | 2.0 | 4 |
Kilde: web.archive.org.