Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 30.8 | |
B | Radikale Venstre | 8.4 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.1 | |
D | Centrum-Demokraterne | 0.6 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.1 | |
K | Kristendemokraterne | 1.3 | |
O | Dansk Folkeparti | 9.9 | |
V | Venstre | 29.6 | |
Z | Fremskridtspartiet | 0.5 | |
Ø | Enhedslisten | 2.7 |
Kilde: nyhederne-dyn.tv2.dk.