Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 28.3 | 51 |
B | Radikale Venstre | 8.1 | 15 |
C | Konservative Folkeparti | 9.7 | 17 |
D | Centrum-Demokraterne | 0.6 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.7 | 16 |
K | Kristendemokraterne | 1.9 | 0 |
M | Minoritetspartiet | 0.1 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.2 | 24 |
V | Venstre | 26.3 | 47 |
Ø | Enhedslisten | 2.7 | 5 |
Kilde: web.archive.org.