Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 31.5 | 57 |
B | Radikale Venstre | 7.8 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 10.6 | 19 |
D | Centrum-Demokraterne | 1.0 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.8 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 2.0 | 4 |
M | Minoritetspartiet | 0.1 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.0 | 24 |
V | Venstre | 25.0 | 45 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: web.archive.org.