Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 1.2 | |
A | Socialdemokraterne | 26.2 | |
B | Radikale Venstre | 7.8 | |
C | Konservative Folkeparti | 10.1 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.0 | |
K | Kristendemokraterne | 1.8 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.9 | |
V | Venstre | 32.8 | |
Ø | Enhedslisten | 3.2 |
Kilde: megafon.dk.
NB: Der mangler data for Centrum-Demokraterne og Minoritetspartiet, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.
Begge partier har dog relativt lav opbakning på dette tidspunkt, så jeg har valgt at vise data på trods af manglerne.