Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige* | 0.8 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.6 | 48 |
B | Radikale Venstre | 9.0 | 16 |
C | Konservative Folkeparti | 9.8 | 17 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.3 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 1.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.5 | 24 |
V | Venstre | 28.3 | 51 |
Ø | Enhedslisten | 3.4 | 6 |
Kilde: web.archive.org.
NB: Der mangler data for Centrum-Demokraterne og Minoritetspartiet, så deres stemmer er lagt sammen med Øvrige.
Begge partier har dog relativt lav opbakning på dette tidspunkt, så jeg har valgt at vise data på trods af manglerne.