Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.7 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 23.3 | 41 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 10.4 | 18 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.9 | 19 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.6 | 21 |
V | Venstre | 28.2 | 50 |
Y | Ny Alliance | 6.0 | 11 |
Ø | Enhedslisten | 2.3 | 4 |
Kilde: politiken.dk.