Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.1 | 44 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 8.3 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.4 | 20 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.8 | 24 |
V | Venstre | 24.9 | 44 |
Y | Ny Alliance | 7.5 | 13 |
Ø | Enhedslisten | 2.6 | 5 |
Kilde: politiken.dk.