Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 26.4 | 47 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 8.2 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.5 | 20 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.4 | 18 |
V | Venstre | 26.0 | 46 |
Y | Ny Alliance | 8.6 | 15 |
Ø | Enhedslisten | 2.3 | 4 |
Kilde: politiken.dk.