Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.3 | 44 |
B | Radikale Venstre | 6.0 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 8.5 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.7 | 22 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.7 | 19 |
V | Venstre | 26.0 | 46 |
Y | Ny Alliance | 8.1 | 14 |
Ø | Enhedslisten | 2.1 | 4 |
Kilde: politiken.dk.