Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.7 | 46 |
B | Radikale Venstre | 7.5 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 9.8 | 17 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.7 | 21 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.0 | 20 |
V | Venstre | 25.0 | 45 |
Y | Ny Alliance | 7.0 | 13 |
Ø | Enhedslisten | 1.4 | 0 |
Kilde: politiken.dk.