Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.4 | 46 |
B | Radikale Venstre | 7.0 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 10.7 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.9 | 21 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.6 | 19 |
V | Venstre | 25.6 | 46 |
Y | Ny Alliance | 6.1 | 11 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.