Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.4 | 49 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 9.7 | 18 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.5 | 22 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.2 | 18 |
V | Venstre | 26.3 | 47 |
Y | Ny Alliance | 5.4 | 10 |
Ø | Enhedslisten | 1.6 | 0 |
Kilde: politiken.dk.