Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 23.4 | 41 |
B | Radikale Venstre | 6.4 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 9.1 | 16 |
F | Socialistisk Folkeparti | 15.0 | 27 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.6 | 19 |
V | Venstre | 28.2 | 50 |
Y | Ny Alliance | 3.5 | 6 |
Ø | Enhedslisten | 2.9 | 5 |
Kilder: politiken.dk og jyllands-posten.dk.