Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 26.3 | 46 |
B | Radikale Venstre | 5.7 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 12.1 | 21 |
F | Socialistisk Folkeparti | 13.3 | 23 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.7 | 19 |
V | Venstre | 26.4 | 47 |
Y | Ny Alliance | 2.6 | 5 |
Ø | Enhedslisten | 2.2 | 4 |
Kilde: politiken.dk.