Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.9 | 47 |
B | Radikale Venstre | 4.7 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 10.8 | 20 |
F | Socialistisk Folkeparti | 14.7 | 27 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.9 | 25 |
V | Venstre | 26.2 | 48 |
Y | Ny Alliance | 1.5 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 1.7 | 0 |
Kilde: metroxpress.dk.