Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.5 | 46 |
B | Radikale Venstre | 5.9 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 10.0 | 18 |
F | Socialistisk Folkeparti | 14.2 | 26 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.4 | 26 |
V | Venstre | 26.2 | 48 |
Y | Ny Alliance | 1.4 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: web.archive.org.