Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 26.6 | 48 |
B | Radikale Venstre | 4.8 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 8.8 | 16 |
F | Socialistisk Folkeparti | 14.0 | 25 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.8 | 25 |
V | Venstre | 28.9 | 52 |
Y | Ny Alliance | 0.7 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 1.8 | 0 |
Kilde: politiken.dk.