Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 21.8 | 39 |
B | Radikale Venstre | 4.5 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 10.1 | 18 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.6 | 33 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.0 | 26 |
V | Venstre | 26.3 | 47 |
Y | Ny Alliance | 1.1 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.3 | 4 |
Kilde: politiken.dk.