Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 22.7 | 40 |
B | Radikale Venstre | 4.4 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 11.2 | 20 |
F | Socialistisk Folkeparti | 16.6 | 29 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.0 | 27 |
V | Venstre | 26.4 | 47 |
Y | Ny Alliance | 0.7 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.2 | 4 |
Kilde: web.archive.org.