Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 23.0 | 40 |
B | Radikale Venstre | 5.0 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 9.6 | 17 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.4 | 32 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.9 | 25 |
V | Venstre | 27.3 | 48 |
Y | Ny Alliance | 0.4 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.0 | 4 |
Kilde: politiken.dk.